湘西州中职学校在2020年湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学...
湘西州中职学校在2020年湖南省职业院校教师职业能力竞赛
教学比赛中获佳绩
近日从省教厅获悉,我州选派的17个参赛团队在2020年省职业院校教师职业能力竞赛教学比赛中纷纷获奖,其中一等奖1个,二等奖4个,三等奖12个。上述团队中有2个团队入围省现场赛,1个团队参加了省教育厅组织的国赛现场选拔。我州中职学校省赛获奖情况如下:
课程/专业类 | 学校 | 团队成员 | 奖等 | |||
教育类 | 吉首大学师范学院 | 何珍 | 陈晨 | 张茜 | 麻玲 | 一等奖 |
信息技术类 | 泸溪县第一职业中学 | 宋霞 | 向倩 | 胡冬芳 | 徐攀交 | 二等奖 |
艺术 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 杨春梅 | 姚兰波 | 向蓉 | 孙玲 | 二等奖 |
旅游服务类 | 古丈县综合职业技术学校 | 覃涛 | 李芳林 | 向青港 | 石珍 | 二等奖 |
文化艺术类 | 泸溪县第一职业中学 | 唐思慧 | 郭茜 | 向群芝 | 黄福佳 | 二等奖 |
语文 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 金枫 | 吕清 | 龙庆 | / | 三等奖 |
数学 | 湘西自治州建筑学校 | 杨林 | 黄艳萍 | 钟杨玲 | / | 三等奖 |
思想政治 | 龙山县第一职业中学 | 张媛 | 陈宇容 | 黎容君 | 高平 | 三等奖 |
英语 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 彭慧敏 | 刘金学 | 彭录珍 | / | 三等奖 |
农林牧渔类 | 龙山县第一职业中学 | 曾蓉 | 刘兴保 | / | / | 三等奖 |
加工制造类 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 覃顺 | 彭英双 | 张毅 | / | 三等奖 |
加工制造类 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 郭力源 | 秦涛 | 宋开洪 | 吴义扬 | 三等奖 |
信息技术类 | 永顺县职业技术教育中心 | 杜懿 | 陈悦丽 | 刘波 | 樊卉 | 三等奖 |
信息技术类 | 保靖县职业技术中等专业学校 | 王璐 | 张学为 | 田桂琴 | / | 三等奖 |
旅游服务类 | 吉首市民族幼儿师范学校 | 王娟 | 宋希 | 唐梓原 | 唐群 | 三等奖 |
财经商贸类 | 泸溪县第一职业中学 | 陈娟 | 戴刘燕 | 向明霞 | 刘小雪 | 三等奖 |
轻纺食品类 | 永顺县职业技术教育中心 | 向小琴 | 彭勇 | 汪虹 | / | 三等奖 |
2020年湘西州中职学校教师职业能力竞赛教学比赛于6月顺利完成,州赛经过材料评审和现场比赛等环节的评审,从来自全州11个中职学校的46个团队中选拔出22个团队参加省赛。2020年省赛共有来自14个市州的535个中职团队和来自68所高职高专院校的594个团队参赛,经过省赛网络评审和现场比赛等环节的评比,我州共有上述17个团队获奖,获奖率达77.27%,名列全省14市州第3名;获奖率比去年增长48.11%,是全省14个市州中增长比率最大的。这是自省职业院校教师职业能力比赛正式举办以来我州取得的最佳成绩。